Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18.85 -0.48 18:10:00
AKBNK 72.00 -0.14 18:10:00
AKSA 11.00 -2.40 18:10:00
AKSEN 81.30 -0.12 18:10:00
ALARK 105.90 1.83 18:10:00
ALTNY 18.60 -1.06 18:10:00
ANSGR 27.72 -2.12 18:10:00
ARCLK 92.30 -0.59 18:10:00
ASELS 403.75 1.00 18:10:00
ASTOR 339.00 -0.66 18:10:00
BALSU 10.66 -1.20 18:10:00
BERA 13.50 -2.32 18:10:00
BIMAS 417.50 1.27 18:10:00
BRSAN 722.00 -4.12 18:10:00
BRYAT 1.724.00 -3.79 18:10:00
BSOKE 32.88 -1.62 18:10:00
BTCIM 4.63 -1.49 18:10:00
CANTE 1.21 -1.63 18:10:00
CCOLA 77.20 -3.32 18:10:00
CIMSA 45.88 -0.22 18:10:00
CVKMD 16.08 -0.43 18:10:00
CWENE 37.00 4.11 18:10:00
DAPGM 8.55 -0.58 18:10:00
DOAS 166.00 -1.19 18:10:00
DOHOL 21.02 -2.95 18:10:00
DSTKF 2.350.00 6.82 18:10:00
ECILC 77.85 -0.57 18:10:00
EFOR 19.25 -2.78 18:10:00
EKGYO 20.04 -3.28 18:10:00
ENERY 9.21 3.95 18:10:00
ENJSA 108.10 -2.26 18:10:00
ENKAI 83.95 1.21 18:10:00
EREGL 38.24 0.16 18:10:00
ESEN 3.54 -0.84 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EUPWR 95.30 2.25 18:10:00
EUREN 3.91 0.00 18:10:00
FENER 3.15 0.64 18:10:00
FROTO 78.60 -1.87 18:10:00
GARAN 132.60 0.76 18:10:00
GENIL 11.85 -0.42 18:10:00
GESAN 89.20 0.62 18:10:00
GLRMK 177.00 0.00 18:10:00
GRSEL 317.50 -1.01 18:10:00
GRTHO 223.20 0.63 18:10:00
GSRAY 1.12 0.00 18:10:00
GUBRF 480.50 -2.39 18:10:00
HALKB 34.66 0.35 18:10:00
HEKTS 2.85 -1.72 18:10:00
IEYHO 190.50 0.32 18:10:00
ISCTR 12.48 -0.87 18:10:01
ISMEN 32.28 -0.68 18:10:01
IZENR 8.37 -0.24 18:10:01
KCHOL 217.50 -0.59 18:10:01
KLRHO 67.20 -2.40 18:10:01
KRDMD 44.90 -0.66 18:10:01
KTLEV 62.00 5.80 18:10:01
KUYAS 62.70 -3.54 18:10:01
MAGEN 33.00 -5.28 18:10:01
MAVI 38.62 1.10 18:10:01
MGROS 555.50 -1.68 18:10:01
MIATK 29.88 0.40 18:10:01
MPARK 440.00 -1.18 18:10:01
OBAMS 5.55 2.78 18:10:01
ODAS 7.00 -1.55 18:10:01
ODINE 1.970.00 6.14 18:10:01
OTKAR 332.50 0.61 18:10:01
OYAKC 22.86 2.51 18:10:01
PAHOL 1.32 0.00 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PASEU 232.00 5.45 18:10:01
PATEK 22.10 0.27 18:10:01
PETKM 19.73 -5.14 18:10:01
PGSUS 150.10 0.33 18:10:01
PSGYO 3.40 -2.86 18:10:01
QUAGR 3.40 0.29 18:10:01
RALYH 264.75 -0.66 18:10:01
REEDR 5.96 -0.50 18:10:01
SAHOL 93.50 -0.80 18:10:01
SARKY 25.58 -1.24 18:10:01
SASA 2.31 -0.86 18:10:01
SISE 39.70 -0.10 18:10:01
SKBNK 6.18 -1.12 18:10:01
SOKM 58.10 -1.27 18:10:01
TAVHL 285.25 3.35 18:10:01
TCELL 102.70 -0.39 18:10:01
THYAO 302.50 0.67 18:10:01
TKFEN 218.00 0.37 18:10:01
TOASO 275.00 -0.81 18:10:01
TRALT 53.50 -5.14 18:10:01
TRENJ 104.50 -4.57 18:10:01
TRMET 138.90 -5.51 18:10:01
TSKB 10.96 -1.70 18:10:01
TTKOM 53.30 -0.19 18:10:01
TUKAS 2.00 -1.48 18:10:01
TUPRS 373.75 -6.68 18:10:01
TURSG 6.14 -0.65 18:10:01
ULKER 90.75 -1.09 18:10:01
VAKBN 31.50 0.38 18:10:01
VESTL 21.90 -0.82 18:10:01
YKBNK 36.66 0.38 18:10:01
ZOREN 2.29 0.88 18:10:01

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL