Canlı Borsa Bilgileri

Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 78.90 -4.65 18:10:00
AKSA 9.87 0.30 18:10:00
ALARK 97.95 -2.73 18:10:00
ALTNY 16.80 -7.39 18:10:00
ARCLK 109.10 -1.62 18:10:00
ASTOR 175.50 -2.88 18:10:00
BALSU 14.07 -3.89 18:10:00
BIMAS 653.00 -3.19 18:10:00
BRSAN 536.50 -8.05 18:10:00
CANTE 1.50 -0.66 18:10:00
DOAS 197.50 -2.47 18:10:00
DOHOL 19.42 -1.82 18:10:00
DSTKF 1.510.00 0.67 18:10:00
ECILC 111.90 -0.27 18:10:00
EFOR 19.60 -2.39 18:10:00
EKGYO 21.72 -3.64 18:10:00
ENERY 9.45 -2.38 18:10:00
ENJSA 103.90 -1.70 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
EREGL 29.14 -7.49 18:10:00
FENER 2.88 -0.69 18:10:00
GARAN 137.60 -5.95 18:10:00
GESAN 43.86 -1.17 18:10:00
GLRMK 160.50 -1.41 18:10:00
GRSEL 353.50 1.22 18:10:00
GSRAY 1.14 -1.72 18:10:00
HALKB 45.34 -8.59 18:10:00
HEKTS 2.90 1.75 18:10:00
ISCTR 14.83 -5.96 18:10:00
KCAER 10.32 -3.01 18:10:00
KONTR 8.57 -2.06 18:10:00
KUYAS 69.20 0.14 18:10:00
MAVI 43.16 -1.24 18:10:01
MPARK 430.00 -1.55 18:10:01
OTKAR 362.25 -2.82 18:10:01
OYAKC 23.02 -3.20 18:10:01
PATEK 18.25 -7.69 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
PETKM 19.15 7.28 18:10:01
QUAGR 2.65 0.76 18:10:01
SKBNK 11.04 -1.43 18:10:01
TABGD 243.60 -2.56 18:10:01
TCELL 113.30 -0.61 18:10:01
TKFEN 69.25 -1.84 18:10:01
TRALT 52.80 -9.97 18:10:01
TRMET 151.10 -6.61 18:10:01
TSKB 11.92 -2.45 18:10:01
TTRAK 461.75 -2.79 18:10:01
TURSG 12.25 1.41 18:10:01
ULKER 117.10 -3.94 18:10:01
VAKBN 36.22 -8.02 18:10:01
VESTL 28.18 -0.35 18:10:01
YEOTK 38.78 -1.77 18:10:01
ZOREN 2.98 -2.93 18:10:01

ÜYE GİRİŞİ

KAYIT OL